5年後株価予測は、4半期毎の業績発表のタイミングで必要に応じて修正している。
修正された場合の、過去の予測値を記録として残しておく。
コード | 会社名 | 5年後株価 | 掲載時株価 | 株価増加率 | 掲載日 |
2415 | ヒューマンホールディングス | 1537 | 989 | 55% | 2021/6/1 |
2436 | 共同ピーアール | 1410 | 943 | 50% | 2021/9/3 |
3288 | オープンハウス | 5950 | 4240 | 40% | 2021/3/4 |
3563 | Food & Life Companies | 4033 | 4220 | -4% | 2021/2/8 |
3563 | Food & Life Companies | 4998 | 4220 | 18% | 2021/11/30 |
6033 | エクストリーム | 2100 | 1333 | 58% | 2021/4/6 |
6379 | レイズネクスト | 1795 | 1197 | 50% | 2021/2/19 |
7034 | プロレド・パートナーズ | 3368 | 2433 | 38% | 2021/8/13 |
7034 | プロレド・パートナーズ | 4568 | 3410 | 34% | 2021/3/16 |
7905 | 大建工業 | 2776 | 1855 | 50% | 2021/2/11 |
8473 | SBI | 3903 | 2890 | 35% | 2021/2/8 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 870 | 572 | 52% | 2021/2/14 |
8923 | トーセイ | 1807 | 1190 | 52% | 2021/8/12 |
9381 | エーアイテイー | 1612 | 1001 | 61% | 2021/3/11 |
9513 | 電源開発 | 1956 | 1606 | 22% | 2021/7/8 |
9513 | 電源開発 | 2830 | 1755 | 61% | 2021/2/8 |
参考: